# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Iga Świątek | 8.576 |
2 | ![]() | Ons Jabeur | 4.340 |
3 | ![]() | Anett Kontaveit | 4.306 |
4 | ![]() | Paula Badosa | 4.245 |
5 | ![]() | Maria Sakkari | 4.205 |
6 | ![]() | Aryna Sabalenka | 4.046 |
7 | ![]() | Karolina Plíšková | 3.777 |
8 | ![]() | Danielle Collins | 3.255 |
9 | ![]() | Jessica Pegula | 3.156 |
10 | ![]() | Garbiñe Muguruza | 3.015 |
Abonnenten
Produkte
Angebote
Rechtliches
Hilfe & Kontakt
Unternehmen