# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Iga Świątek | 8.501 |
2 | ![]() | Anett Kontaveit | 4.476 |
3 | ![]() | Maria Sakkari | 4.190 |
4 | ![]() | Paula Badosa | 4.155 |
5 | ![]() | Ons Jabeur | 3.920 |
6 | ![]() | Simona Halep | 3.255 |
7 | ![]() | Aryna Sabalenka | 3.121 |
8 | ![]() | Jessica Pegula | 3.116 |
9 | ![]() | Garbiñe Muguruza | 2.990 |
10 | ![]() | Daria Kasatkina | 2.795 |
Abonnenten
Produkte
Angebote
Rechtliches
Hilfe & Kontakt
Unternehmen